Tous les types de remises dans Odoo 19
| Mécanisme | Portée | Où le configurer |
|---|---|---|
| Remise de ligne | Un seul produit de la commande | Champ Remise (%) sur la ligne |
| Remise globale | Ensemble de la commande | Action « Remise globale » sur le devis |
| Remise par quantité | Automatique dès un seuil de quantité atteint | Liste de prix (règle par quantité) |
| Remise par catégorie de client | Automatique selon le segment | Liste de prix affectée au client |
| Remise temporaire / promotion | Limitée à une période | Promotion ou liste de prix avec dates |
| Prix professionnel négocié | Prix fixe par client | Liste de prix dédiée au client |
| Remise pour paiement anticipé (escompte) | Sur le montant de la facture, sous condition de délai | Conditions de paiement |
| Produit gratuit sous condition | Récompense en nature plutôt qu'en prix | Promotion / programme de fidélité |
| Bon de réduction | Code appliqué manuellement par le client ou le caissier | Programme de réduction / coupon |
| Remise fidélité | Cumul de points convertis en remise | Programme de fidélité |
| Remise réservée à un rôle | Plafonnée selon le profil utilisateur qui valide | Droits d'accès / politique interne |
Voir aussi
Appliquer une remise sur une ligne · Appliquer une remise globale · Créer une liste de prix par segment client