Champs d'une règle de réapprovisionnement dans Odoo 19
Emplacement : Inventaire → Produits → [produit] → onglet Réapprovisionnement.
| Champ | Rôle | Valeur type CamMarket |
|---|---|---|
| Emplacement | Emplacement de stock surveillé par la règle | WH-CM/Stock |
| Stock minimum | Seuil sous lequel la règle se déclenche | 200 |
| Stock maximum | Niveau à atteindre après réapprovisionnement | 1000 |
| Quantité multiple | Arrondit la quantité commandée à ce multiple | 100 |
| Route | Mécanisme de réapprovisionnement : Acheter ou Approvisionner depuis [entrepôt] | Acheter |
| Fournisseur (onglet Achat) | Fournisseur utilisé si la route est Acheter | Eau Cameroun |
| Délai fournisseur (onglet Achat) | Nombre de jours ajoutés à la date de livraison prévue | 3 jours |
| Délai de sécurité (paramètres Achats) | Marge globale ajoutée à tous les délais fournisseurs | Selon paramétrage société |
Formule de calcul de la quantité proposée
si stock prévisionnel < minimum :
quantité brute = maximum − stock prévisionnel
quantité proposée = arrondi supérieur de (quantité brute / multiple) × multiple
Voir aussi
Créer une règle de réapprovisionnement fournisseur · MTO ou règle de réapprovisionnement : lequel choisir ?